678
點擊連結可下載徵信資料。
2017年捐款徵信 | 金額 |
2017年01月捐款(連結) | $996,478 |
2017年02月捐款(連結) | $742,156 |
2017年03月捐款(連結) | $795,848 |
2017年04月捐款(連結) | $673,156 |
2017年05月捐款(連結) | $984,308 |
2017年06月捐款(連結) | $701,043 |
2017年07月捐款(連結) | $1,070,203 |
2017年08月捐款(連結) | $1,022,944 |
2017年09月捐款(連結) | $1,110,894 |
2017年10月捐款(連結) | $1,097,316 |
2017年11月捐款(連結) | $1,141,017 |
2017年12月捐款(連結) | $2,116,247 |
合計 | $12,451,610 |
2017年捐物徵信 |
2017年1月捐物(連結) |
2017年2月捐物(連結) |
2017年3月捐物(連結) |
2017年4月捐物(連結) |
2017年5月捐物(連結) |
2017年6月捐物(連結) |
2017年7月捐物(連結) |
2017年8月捐物(連結) |
2017年9月捐物(連結) |
2017年10月捐物(連結) |
2017年11月捐物(連結) |
2017年12月捐物(連結) |
神能將各樣的恩惠多多地加給你們,使你們凡事常常充足,能多行各樣善事。(哥林多後書9:8)