937
本中心依勸募字號:衛部救字第1061364859號
辦理「2018年傳愛善牧-扶持安置少女邁向新希望」公益勸募活動。
勸募活動期間:自107年1月1日至107年12月31日止。
感謝各位捐款人的支持,特於本中心網站公開徵信:
項目與日期 | 募款所得 | 筆數 |
自107年1月1日至107年1月31日捐款徵信 |
$473,206 | 101 |
自107年2月1日至107年2月28日捐款徵信 | $216,792 | 114 |
自107年3月1日至107年3月31日捐款徵信 | $166,636 | 122 |
自107年4月1日至107年4月30日捐款徵信 | $161,526 | 100 |
自107年5月1日至107年5月31日捐款徵信 | $145,366 | 106 |
自107年6月1日至107年6月30日捐款徵信 | $269,036 | 104 |
自107年7月1日至107年7月31日捐款徵信 | $155,437 | 105 |
自107年8月1日至107年8月31日捐款徵信 | $162,586 | 101 |
自107年9月1日至107年9月30日捐款徵信 | $248,249 | 112 |
自107年10月1日至107年10月31日捐款徵信 | $159,436 | 105 |
自107年11月1日至107年11月30日捐款徵信 | $536,336 | 103 |
自107年12月1日至107年12月31日捐款徵信 | $172,636 | 104 |
總結 | $2,867,242 | 1,277 |
徵信(Credit Checking或Credit Investigation)或稱「授信」,可以簡單視作為「對公司或個人的信用驗證工作」。
本中心進行捐款徵信,就是將捐款財務公開透明,每一筆捐款收入,清清楚楚明列出來,讓捐款人公開查詢及驗證。為因應個資法,本中心不列捐款人全名;捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。
信箱:goodshepherd@mgsc.org.tw
電話:03-8224614分機103