925
本中心依勸募字號:衛部救字第1071364852號
辦理「2019年傳愛善牧-扶持安置少女邁向新希望」公益勸募活動。
勸募活動期間:自108年1月1日至108年12月31日止。
感謝各位捐款人的支持,特於本中心網站公開徵信:
項目與日期 | 募款所得 | 筆數 |
自108年1月1日至108年1月31日捐款徵信 |
$176,236 | 111 |
自108年2月1日至108年2月28日捐款徵信 | $194,147 | 97 |
自108年3月1日至108年3月31日捐款徵信 | $246,536 | 104 |
自108年4月1日至108年4月30日捐款徵信 | $161,186 | 103 |
自108年5月1日至108年5月31日捐款徵信 | $131,686 | 98 |
自108年6月1日至108年6月30日捐款徵信 | $134,386 | 99 |
自108年7月1日至108年7月31日捐款徵信 | $196,386 | 110 |
自108年8月1日至108年8月31日捐款徵信 | $134,286 | 100 |
自108年9月1日至108年9月30日捐款徵信 | $139,186 | 109 |
自108年10月1日至108年10月31日捐款徵信 | $154,136 | 108 |
自108年11月1日至108年11月30日捐款徵信 | $364,086 | 102 |
自108年12月1日至108年12月31日捐款徵信 | $225,786 | 107 |
總結 | $2,258,043 | 1,248 |
徵信(Credit Checking或Credit Investigation)或稱「授信」,可以簡單視作為「對公司或個人的信用驗證工作」。
本中心進行捐款徵信,就是將捐款財務公開透明,每一筆捐款收入,清清楚楚明列出來,讓捐款人公開查詢及驗證。為因應個資法,本中心不列捐款人全名;捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。
信箱:goodshepherd@mgsc.org.tw
電話:03-8224614分機103