603
本中心依勸募字號:衛部救字第1081361093號
辦理「108年門諾善牧大樓建置」公益勸募活動。
勸募活動期間:108年4月24日至109年4月23日止
感謝各位捐款人的支持,特於本中心網站公開徵信:
項目與日期 | 募款所得 | 筆數 |
自108年4月24日至108年4月30日捐款徵信 | 0 | 0 |
自108年5月1日至108年5月31日捐款徵信 | $10,300 | 8 |
自108年6月1日至108年6月30日捐款徵信 | $11,800 | 7 |
自108年7月1日至108年7月31日捐款徵信 | $31,800 | 13 |
自108年8月1日至108年8月31日捐款徵信 | $86,500 | 9 |
自108年9月1日至108年9月30日捐款徵信 | $15,100 | 9 |
自108年10月1日至108年10月31日捐款徵信 | $28,900 | 11 |
自108年11月1日至108年11月30日捐款徵信 | $107,400 | 12 |
自108年12月1日至108年12月31日捐款徵信 | $48,900 | 13 |
自109年1月1日至109年1月31日捐款徵信 | $52,400 | 13 |
自109年2月1日至109年2月29日捐款徵信 | $86,400 | 15 |
自109年3月1日至109年3月31日捐款徵信 | $21,200 | 16 |
自109年4月1日至109年4月23日捐款徵信 | $121,100 | 15 |
總結 | $621,800 | 141 |
徵信(Credit Checking或Credit Investigation)或稱「授信」,可以簡單視作為「對公司或個人的信用驗證工作」。
本中心進行捐款徵信,就是將捐款財務公開透明,每一筆捐款收入,清清楚楚明列出來,讓捐款人公開查詢及驗證。為因應個資法,本中心不列捐款人全名;捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。
信箱:goodshepherd@mgsc.org.tw
電話:03-8224614分機103