971
點擊連結可下載徵信資料。
2021年捐款徵信 | 金額 |
2021年01月捐款(連結) | $927,340 |
2021年02月捐款(連結) | $1,061,435 |
2021年03月捐款(連結) | $905,455 |
2021年04月捐款(連結) | $981,120 |
2021年05月捐款(連結) | $922,180 |
2021年06月捐款(連結) | $952,010 |
2021年07月捐款(連結) | $1,493,390 |
2021年08月捐款(連結) | $1,423,462 |
2021年09月捐款(連結) | $1,062,550 |
2021年10月捐款(連結) | $830,045 |
2021年11月捐款(連結) | $1,324,089 |
2021年12月捐款(連結) | $1,854,253 |
合計 | $13,737,329 |
2021年捐物徵信 |
2021年1月捐物(連結) |
2021年2月捐物(連結) |
2021年3月捐物(連結) |
2021年4月捐物(連結) |
2021年5月捐物(連結) |
2021年6月捐物(連結) |
2021年7月捐物(連結) |
2021年8月捐物(連結) |
2021年9月捐物(連結) |
2021年10月捐物(連結) |
2021年11月捐物(連結) |
2021年12月捐物(連結) |
神能將各樣的恩惠多多地加給你們,使你們凡事常常充足,能多行各樣善事。(哥林多後書9:8)