772
本中心依勸募字號:衛部救字第1091364146號
辦理「2021年傳愛善牧-扶持少女邁向新希望」公益勸募活動。
勸募活動期間:自110年1月1日至110年12月31日止。
感謝各位捐款人的支持,特於本中心網站公開徵信:
項目與日期 | 募款所得 | 筆數 |
自110年1月1日至110年1月31日捐款徵信 |
$385,645 | 116 |
自110年2月1日至110年2月28日捐款徵信 | $319,805 | 105 |
自110年3月1日至110年3月31日捐款徵信 | $243,172 | 103 |
自110年4月1日至110年4月30日捐款徵信 | $245,695 | 98 |
自110年5月1日至110年5月31日捐款徵信 | $487,710 | 87 |
自110年6月1日至110年6月30日捐款徵信 | $269,240 | 93 |
自110年7月1日至110年7月31日捐款徵信 | $331,695 | 130 |
自110年8月1日至110年8月31日捐款徵信 | $277,929 | 103 |
自110年9月1日至110年9月30日捐款徵信 | $243,075 | 88 |
自110年10月1日至110年10月31日捐款徵信 | $151,845 | 88 |
自110年11月1日至110年11月30日捐款徵信 | $203,959 | 89 |
自110年12月1日至110年12月31日捐款徵信 | $189,425 | 92 |
總結 | $3,349,195 | 1,192 |
徵信(Credit Checking或Credit Investigation)或稱「授信」,可以簡單視作為「對公司或個人的信用驗證工作」。
本中心進行捐款徵信,就是將捐款財務公開透明,每一筆捐款收入,清清楚楚明列出來,讓捐款人公開查詢及驗證。捐款人如有疑問,歡迎您來信或來電。
信箱:goodshepherd@mgsc.org.tw
電話:03-8237288分機17