706
點擊連結可下載徵信資料。
2022年捐款徵信 | 金額 |
2022年01月捐款(連結) | $1,041,215 |
2022年02月捐款(連結) | $949,515 |
2022年03月捐款(連結) | $1,402,460 |
2022年04月捐款(連結) | $616,584 |
2022年05月捐款(連結) | $2,638,250 |
2022年06月捐款(連結) | $779,997 |
2022年07月捐款(連結) | $1,058,176 |
2022年08月捐款(連結) | $1,420,731 |
2022年09月捐款(連結) | $1,004,501 |
2022年10月捐款(連結) | $2,657,371 |
2022年11月捐款(連結) | $1,664,076 |
2022年12月捐款(連結) | $3,259,922 |
合計 | $18,492,798 |
2022年捐物徵信 |
2022年1月捐物(連結) |
2022年2月捐物(連結) |
2022年3月捐物(連結) |
2022年4月捐物(連結) |
2022年5月捐物(連結) |
2022年6月捐物(連結) |
2022年7月捐物(連結) |
2022年8月捐物(連結) |
2022年9月捐物(連結) |
2022年10月捐物(連結) |
2022年11月捐物(連結) |
2022年12月捐物(連結) |
神能將各樣的恩惠多多地加給你們,使你們凡事常常充足,能多行各樣善事。(哥林多後書9:8)